Lagervaror – Sträckmetall
Vi har ett omfattande lager med sträckmetall som snabbt kan levereras i hela format eller bearbetad. När det gäller varmförzinkade format är leveranstiden cirka en vecka.
Benämning | Maskvidd (mm) | Gods S x T (mm) | Art. nr. | Bredd (mm) | Längd (mm) | Ytbehandling | Vikt (kg/st) | Fri area |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168/1510 | 16×8 | 1,5×1,0 | 2104301 | 1000 | 2400 | Obehandlad | 7,1 | 62,5% |
2010/2015 | 20×10 | 2,0×1,5 | 2104401 | 1000 | 2250 | Obehandlad | 10,6 | 60,0% |
2010/2015 | 20×10 | 2,0×1,5 | 2104400 | 1000 | 2250 | Varmförzinkad | 13,2 | 60,0% |
2812/2010 | 28×12 | 2,0×1,0 | 2104451 | 1500 | 1500 | Obehandlad | 5,9 | 66,6% |
2812/2515 | 28×12 | 2,5×1,5 | 2104531 | 1500 | 1600 | Obehandlad | 11,8 | 58,3% |
2812/2515 | 28×12 | 2,5×1,5 | 2104530 | 1500 | 1600 | Varmförzinkad | 14,4 | 58,3% |
2812/2515 | 28×12 | 2,5×1,5 | 2104535 | 1500 | 2200 | Obehandlad | 16,2 | 58,3% |
2812/2515 | 28×12 | 2,5×1,5 | 2104536 | 1500 | 2200 | Varmörzinkad | 19,8 | 58,3% |
2812/3015 | 28×12 | 3,0×1,5 | 2104561 | 1500 | 2200 | Obehandlad | 18,2 | 50,0% |
2812/3015 | 28×12 | 3,0×1,5 | 2104560 | 1500 | 2200 | Varmförzinkad | 22,2 | 50,0% |
4218/2010 | 42×18 | 2,0×1,0 | 2104581 | 1500 | 1800 | Obehandlad | 8,9 | 77,8% |
4218/2020 | 42×18 | 2,0×2,0 | 2104584 | 1500 | 1700 | Obehandlad | 8,9 | 77,7% |
4218/2020 | 42×18 | 2,0×2,0 | 2104585 | 1500 | 1700 | Varmförzinkad | 10,1 | 77,7% |
4218/2020 | 42×18 | 2,0×2,0 | 2104582 | 1500 | 2000 | Obehandlad | 10,5 | 77,7% |
4218/2020 | 42×18 | 2,0×2,0 | 2104583 | 1500 | 2000 | Varmförzinkad | 11,9 | 77,7% |
4218/2520 | 42×18 | 2,5×2,0 | 2104681 | 1000 | 2500 | Obehandlad | 10,9 | 72,3% |
4218/2520 | 42×18 | 2,5×2,0 | 2104680 | 1000 | 2500 | Varmförzinkad | 12,3 | 72,3% |
4218/4030 | 42×18 | 4,0×3,0 | 2104741 | 1000 | 2000 | Obehandlad | 20,9 | 55,5% |
4218/4030 | 42×18 | 4,0×3,0 | 2104740 | 1000 | 2000 | Varmförzinkad | 22,8 | 55,5% |
4218/4030 | 42×18 | 4,0×3,0 | 2104745 | 1200 | 2300 | Obehandlad | 28,86 | 55,5% |
4218/4030 | 42×18 | 4,0×3,0 | 2104746 | 1200 | 2300 | Varmförzinkad | 31,45 | 55,5% |
4218/4030 | 42×18 | 4,0×3,0 | 2104751 | 1500 | 2000 | Obehandlad | 31,4 | 55,5% |
4218/4030 | 42×18 | 4,0×3,0 | 2104750 | 1500 | 2000 | Varmförzinkad | 34,2 | 55,5% |
4218/4530 | 42×18 | 4,5×3,0 | 2104771 | 1000 | 2000 | Obehandlad | 20,9 | 49,9% |
4218/4530 | 42×18 | 4,5×3,0 | 2104770 | 1000 | 2000 | Varmförzinkad | 22,8 | 49,9% |
4218/4530 | 42×18 | 4,5×3,0 | 2104781 | 1500 | 2000 | Obehandlad | 31,4 | 49,9% |
4218/4530 | 42×18 | 4,5×3,0 | 2104780 | 1500 | 2000 | Varmförzinkad | 34,2 | 49,9% |
4218/4530 | 42×18 | 4,5×3,0 | 2104791 | 1200 | 2000 | Obehandlad | 25,1 | 49,9% |
4218/4530 | 42×18 | 4,5×3,0 | 2104790 | 1200 | 2000 | Varmförzinkad | 27,4 | 49,9% |
6228/2020 | 62×28 | 2,0×2,0 | 2105011 | 2000 | 2000 | Obehandlad | 9,0 | 85,7% |
6228/2020 | 62×28 | 2,0×2,0 | 2105010 | 2000 | 2000 | Varmförzinkad | 9,8 | 85,7% |
6228/2520 | 62×28 | 2,5×2,0 | 2105060 | 1250 | 2500 | Varmförzinkad | 9,57 | 82,1% |
6228/2520 | 62×28 | 2,5×2,0 | 2105061 | 1250 | 2500 | Obehandlad | 8,78 | 82,1% |
6228/4030 | 62×28 | 4,0×3,0 | 2105141 | 1000 | 2500 | Obehandlad | 16,8 | 71,4% |
6228/4030 | 62×28 | 4,0×3,0 | 2105140 | 1000 | 2500 | Varmförzinkad | 18,2 | 71,4% |
6228/4030 | 62×28 | 4,0×3,0 | 2105111 | 1500 | 2000 | Obehandlad | 20,2 | 71,4% |
6228/4030 | 62×28 | 4,0×3,0 | 2105110 | 1500 | 2000 | Varmförzinkad | 21,8 | 71,4% |
6228/4530 | 62×28 | 4,5×3,0 | 2105151 | 1500 | 1600 | Obehandlad | 16,1 | 67,9% |
6228/4530 | 62×28 | 4,5×3,0 | 2105150 | 1500 | 1600 | Varmförzinkad | 17,4 | 67,9% |
6228/4530 | 62×28 | 4,5×3,0 | 2105171 | 1000 | 2500 | Obehandlad | 16,8 | 67,9% |
6228/4530 | 62×28 | 4,5×3,0 | 2105170 | 1000 | 2500 | Varmförzinkad | 18,2 | 67,9% |
6228/4530 | 62×28 | 4,5×3,0 | 2105181 | 1500 | 2000 | Obehandlad | 20,2 | 67,9% |
6228/4530 | 62×28 | 4,5×3,0 | 2105180 | 1500 | 2000 | Varmförzinkad | 21,8 | 67,9% |
6228/6030 | 62×28 | 6,0×3,0 | 2105211 | 1200 | 2250 | Obehandlad | 25,9 | 57,1% |
6228/6030 | 62×28 | 6,0×3,0 | 2105210 | 1200 | 2250 | Varmförzinkad | 28,0 | 57,1% |
6228/6030 | 62×28 | 6,0×3,0 | 2105221 | 1500 | 2250 | Obehandlad | 32,4 | 57,1% |
6228/6030 | 62×28 | 6,0×3,0 | 2105220 | 1500 | 2250 | Varmförzinkad | 35,0 | 57,1% |
6228/6030 | 62×28 | 6,0×3,0 | 2105231 | 2000 | 2250 | Obehandlad | 44,0 | 57,1% |
6228/6030 | 62×28 | 6,0×3,0 | 2105230 | 2000 | 2250 | Varmförzinkad | 47,5 | 57,1% |
6228/6040 | 62×28 | 6,0×4,0 | 2105261 | 1500 | 2300 | Obehandlad | 46,5 | 57,1% |
6228/6040 | 62×28 | 6,0×4,0 | 2105260 | 1500 | 2300 | Varmförzinkad | 50,2 | 57,1% |
7532/5530 | 75×32 | 5,5×3,0 | 2105356 | 1250 | 2250 | Obehandlad | 21,7 | 65,6% |
7532/5530 | 75×32 | 5,5×3,0 | 2105350 | 1250 | 2250 | Varmförzinkad | 23,4 | 65,6% |
7532/5530 | 75×32 | 5,5×3,0 | 2105361 | 1500 | 2250 | Obehandlad | 26,0 | 65,6% |
7532/5530 | 75×32 | 5,5×3,0 | 2105360 | 1500 | 2250 | Varmförzinkad | 28,1 | 65,6% |
11544/3030 | 115×44 | 3,0×3,0 | 2105538 | 2500 | 1500 | Obehandlad | 11,0 | 87,0% |
11544/3030 | 115×44 | 3,0×3,0 | 2105539 | 2500 | 1500 | Varmförzinkad | 11,8 | 87,0% |
11544/4530 | 115×44 | 4,5×3,0 | 2105571 | 2000 | 2400 | Obehandlad | 23,2 | 79,5% |
11544/4530 | 115×44 | 4,5×3,0 | 2105570 | 2000 | 2400 | Varmförzinkad | 24,8 | 79,5% |
11544/6040 | 115×44 | 6,0×4,0 | 2105581 | 1500 | 2000 | Obehandlad | 25,7 | 72,8% |
11544/6040 | 115×44 | 6,0×4,0 | 2105580 | 1500 | 2000 | Varmförzinkad | 27,5 | 72,8% |
11544/9040 | 115×44 | 9,0×4,0 | 2105601 | 1500 | 2500 | Obehandlad | 48,2 | 54,0% |
11544/9040 | 115×44 | 9,0×4,0 | 2105600 | 1500 | 2500 | Varmförzinkad | 51,6 | 54,0% |
20076/6040 | 200×76 | 6,0×4,0 | 2105701 | 1500 | 2400 | Obehandlad | 17,9 | 84,2% |
20076/6040 | 200×76 | 6,0×4,0 | 2105700 | 1500 | 2400 | Varmförzinkad | 19,1 | 84,2% |
4218/2520* | 42×18 | 2,5×2,0 | 2181006 | 1000 | 2000 | Obehandlad | 8,9 | 72,3% |
* Rostfritt utförande