Gallerdurk – Körbar
På Häfla Bruk har vi ett stort utbud av gallerdurk som möter all form av belastning och trafik. Vi har alltid snabba leveranser av fordonsgaller i standardformat, eftersom vi lagerför våra mest efterfrågade produkter. Om du inte hittar en passande produkt i sortimentet, kan du även måttbeställa. Vi kan såklart hjälpa till med projekteringen.
Max. tillåten spännvidd för körbara galler
Tryckytans storlek samt körriktningen är avgörande för bestämmande av gallertyp och dimension. Häflas projekteringskontor hjälper dig gärna om du behöver råd eller har frågor om dimensionering. Observera att för tyngre lastbilar finns två tabeller beroende på vilken körriktning man skall ha (se illustration till höger).
Alltid snabb leverans från lagret
Att beställa gallerdurk från vårt lagersortiment ger många fördelar: snabb leverans, enkel projektering och lätt hantering och montering. I lagersortimentet finns gallerdurk med bärstångshöjder från 35 till 80 mm och med en gallerbredd på 700 eller 1000 mm. Passande ingjutningsramar finns också. Gallerdurken är försedd med kantstänger och levereras varmförzinkad.
Lagersortiment
Nedan följer en lista med våra lagerförda format. Tänk på att tryckytans storlek samt körriktning är avgörande för att välja rätt gallertyp och dimension. Behöver du rådgivning, hjälp med att välja rätt eller inte hittar det du behöver, kan du alltid höra av dig till oss.
Personbilar max 3 ton
Last: 10 kN per hjul
Lastyta: 100 x 100 mm
c/c bärstång: 33 mm
Valfri körriktning
Dagöppning (mm) | Benämning | Gallerformat | Artikelnummer | Vikt (kg/st) | Dimension ingjutningsram |
---|---|---|---|---|---|
300 | GDX 50×3 | 390 x 1000 x 50 | 5030391001 | 18,0 | L-55 x 55 x 3 |
400 | GDX 50×4 | 490 x 1000 x 50 | 5040491001 | 30,3 | L-55 x 55 x 3 |
500 | GDX 50×4 | 590 x 1000 x 50 | 5040591001 | 36,0 | L-55 x 55 x 3 |
600 | GDX 50×4 | 690 x 1000 x 50 | 5040691001 | 41,7 | L-55 x 55 x 3 |
700 | GDX 50×4 | 790 x 1000 x 50 | 5040791001 | 47,4 | L-55 x 55 x 3 |
800 | GDX 50×4 | 890 x 1000 x 50 | 5040891001 | 53,1 | L-55 x 55 x 3 |
900 | GDX 50×4 | 990 x 1000 x 50 | 5040991001 | 58,8 | L-55 x 55 x 3 |
1000 | GDX 60×4 | 1114 x 1000 x 60 | 60411141001 | 77,5 | L-65 x 65 x 3 |
1100 | GDX 60×4 | 1215 x 1000 x 60 | 60412151001 | 84,2 | L-65 x 65 x 3 |
1200 | GDX 60×4 | 1315 x 1000 x 60 | 60413151001 | 90,9 | L-65 x 65 x 3 |
Fordon mellan 3-16 tons totalvikt
Last: 45 kN per hjul
Lastyta: 200 x 200 mm
c/c bärstång: 33 mm
Valfri körriktning
Dagöppning (mm) | Benämning | Gallerformat | Artikelnummer | Vikt (kg/st) | Dimension ingjutningsram |
---|---|---|---|---|---|
300 | GDX 50×3 | 390 x 1000 x 50 | 5030391001 | 18,0 | L-55 x 55 x 3 |
400 | GDX 50×4 | 490 x 1000 x 50 | 5040491001 | 30,3 | L-55 x 55 x 3 |
500 | GDX 50×4 | 590 x 1000 x 50 | 5040591001 | 36,0 | L-55 x 55 x 3 |
600 | GDX 50×4 | 690 x 1000 x 50 | 5040691001 | 41,7 | L-55 x 55 x 3 |
700 | GDX 50×4 | 790 x 1000 x 50 | 5040791001 | 47,4 | L-55 x 55 x 3 |
800 | GDX 50×4 | 890 x 1000 x 50 | 5040891001 | 53,1 | L-55 x 55 x 3 |
900 | GDX 50×4 | 990 x 1000 x 50 | 5040991001 | 58,8 | L-55 x 55 x 3 |
1000 | GDX 60×4 | 1114 x 1000 x 60 | 60411141001 | 77,5 | L-65 x 65 x 3 |
1100 | GDX 60×4 | 1215 x 1000 x 60 | 60412151001 | 84,2 | L-65 x 65 x 3 |
1200 | GDX 60×4 | 1315 x 1000 x 60 | 60413151001 | 90,9 | L-65 x 65 x 3 |
Körbara galler Körriktning A
Dagöppning (mm) | Benämning | Gallerformat | Artikelnummer | Vikt (kg/st) | Dimension ingjutningsram |
---|---|---|---|---|---|
300 | GDX 50×3 | 390 x 1000 x 50 | 5030391001 | 18,0 | L-55 x 55 x 3 |
400 | GDX 50×4 | 490 x 1000 x 50 | 5040491001 | 30,3 | L-55 x 55 x 3 |
500 | GDX 50×4 | 590 x 1000 x 50 | 5040591001 | 36,0 | L-55 x 55 x 3 |
600 | GDX 60×4 | 715 x 1000 x 60 | 60407151001 | 50,7 | L-65 x 65 x 3 |
700 | GDX 60×4 | 815 x 1000 x 60 | 60408151001 | 57,4 | L-65 x 65 x 3 |
800 | GDX 60×4 | 915 x 1000 x 60 | 60409151001 | 64,1 | L-65 x 65 x 3 |
900 | GDX 80×4 | 1054 x 700 x 80 | 80410540701 | 67,9 | L-85 x 85 x 3 |
1000 | GDX 70×4 | 1135 x 700 x 70 | 70411350701 | 64,5 | L-75 x 75 x 3 |
1100 | GDX 80×4 | 1250 x 700 x 80 | 80412500701 | 79,9 | L-85 x 85 x 3 |
1200 | GDX 80×4 | 1350 x 700 x 80 | 80413500701 | 86,0 | L-85 x 85 x 3 |
Körbara galler Körriktning B
Dagöppning (mm) | Benämning | Gallerformat | Artikelnummer | Vikt (kg/st) | Dimension ingjutningsram |
---|---|---|---|---|---|
300 | GDX 50×3 | 390 x 1000 x 50 | 5030391001 | 18,0 | L-55 x 55 x 3 |
400 | GDX 50×4 | 490 x 1000 x 50 | 5040491001 | 30,3 | L-55 x 55 x 3 |
500 | GDX 60×4 | 615 x 1000 x 60 | 60406151001 | 44,0 | L-65 x 65 x 3 |
600 | GDX 70×4 | 735 x 700 x 70 | 70407350701 | 42,9 | L-75 x 75 x 3 |
700 | GDX 80×4 | 850 x 700 x 80 | 8040850701 | 55,5 | L-85 x 85 x 3 |
Körbara galler truckklass FL1
Last: 18 kN per hjul | Truckens nettovikt: 2,1 ton | Lyftkapacitet: 1,0 ton | c/c bärstång: 33 mm
Dagöppning (mm) | Benämning | Gallerformat | Artikelnummer | Vikt (kg/st) | Dimension ingjutningsram |
---|---|---|---|---|---|
300 | GDX 35×3 | 360 x 1000 x 35 | 3530361001 | 12,1 | L-40 x 40 x 3 |
400 | GDX 40×3 | 470 x 1000 x 40 | 4030471001 | 17,4 | L-45 x 45 x 3 |
500 | GDX 45×3 | 580 x 1000 x 45 | 4530581001 | 23,0 | L-50 x 50 x 3 |
600 | GDX 50×4 | 690 x 1000 x 50 | 5040691001 | 41,7 | L-55 x 55 x 3 |
700 | GDX 50×4 | 790 x 1000 x 50 | 5040791001 | 47,4 | L-55 x 55 x 3 |
800 | GDX 50×4 | 890 x 1000 x 50 | 5040891001 | 53,1 | L-55 x 55 x 3 |
900 | GDX 50×4 | 990 x 1000 x 50 | 5040991001 | 58,8 | L-55 x 55 x 3 |
1000 | GDX 60×4 | 1114 x 1000 x 60 | 60411141001 | 77,5 | L-65 x 65 x 3 |
1100 | GDX 60×4 | 1215 x 1000 x 60 | 60412151001 | 84,2 | L-65 x 65 x 3 |
1200 | GDX 60×4 | 1315 x 1000 x 60 | 60413151001 | 90,9 | L-65 x 65 x 3 |
Körbara galler truckklass FL2
Last: 28 kN per hjul | Truckens nettovikt: 3,1 ton | Lyftkapacitet: 1,5 ton | c/c bärstång: 33 mm
Dagöppning (mm) | Benämning | Gallerformat | Artikelnummer | Vikt (kg/st) | Dimension ingjutningsram |
---|---|---|---|---|---|
300 | GDX 50×3 | 390 x 1000 x 50 | 5030391001 | 18,0 | L-55 x 55 x 3 |
400 | GDX 40×3 | 470 x 1000 x 40 | 4030471001 | 17,4 | L-45 x 45 x 3 |
500 | GDX 50×4 | 590 x 1000 x 50 | 5040591001 | 36,0 | L-55 x 55 x 3 |
600 | GDX 50×4 | 690 x 1000 x 50 | 5040691001 | 41,7 | L-55 x 55 x 3 |
700 | GDX 50×4 | 790 x 1000 x 50 | 5040791001 | 47,4 | L-55 x 55 x 3 |
800 | GDX 50×4 | 890 x 1000 x 50 | 5040891001 | 53,1 | L-55 x 55 x 3 |
900 | GDX 80×4 | 1054 x 700 x 80 | 80410540701 | 67,9 | L-85 x 85 x 3 |
1000 | GDX 60×4 | 1114 x 1000 x 60 | 60411141001 | 77,5 | L-65 x 65 x 3 |
1100 | GDX 60×4 | 1215 x 1000 x 60 | 60412151001 | 84,2 | L-65 x 65 x 3 |
1200 | GDX 60×4 | 1315 x 1000 x 60 | 60413151001 | 90,9 | L-65 x 65 x 3 |
Körbara galler truckklass FL3
Last: 44 kN per hjul | Truckens nettovikt: 4,4 ton | Lyftkapacitet: 2,5 ton | c/c bärstång: 33 mm
Dagöppning (mm) | Benämning | Gallerformat | Artikelnummer | Vikt (kg/st) | Dimension ingjutningsram |
---|---|---|---|---|---|
400 | GDX 50×4 | 490 x 1000 x 50 | 5040491001 | 30,3 | L-55 x 55 x 3 |
500 | GDX 50×4 | 590 x 1000 x 50 | 5040591001 | 36,0 | L-55 x 55 x 3 |
600 | GDX 60×4 | 715 x 1000 x 60 | 60407151001 | 50,7 | L-65 x 65 x 3 |
700 | GDX 60×4 | 815 x 1000 x 60 | 60408151001 | 57,4 | L-65 x 65 x 3 |
800 | GDX 70×4 | 935 x 700 x 70 | 70409350701 | 53,7 | L-75 x 75 x 3 |
900 | GDX 80×4 | 1054 x 700 x 80 | 80410540701 | 67,9 | L-85 x 85 x 3 |
1000 | GDX 80×4 | 1150 x 700 x 80 | 8041150701 | 73,8 | L-85 x 85 x 3 |
1100 | GDX 80×4 | 1250 x 700 x 80 | 80412500701 | 79,9 | L-85 x 85 x 3 |
1200 | GDX 80×4 | 1350 x 700 x 80 | 80413500701 | 86,0 | L-85 x 85 x 3 |
Körbara galler truckklass FL4
Last: 63 kN per hjul | Truckens nettovikt: 6,0 ton | Lyftkapacitet: 4,0 ton | c/c bärstång: 33 mm
Dagöppning (mm) | Benämning | Gallerformat | Artikelnummer | Vikt (kg/st) | Dimension ingjutningsram |
---|---|---|---|---|---|
500 | GDX 60×4 | 615 x 1000 x 60 | 60406151001 | 44,0 | L-65 x 65 x 3 |
600 | GDX 70×4 | 735 x 700 x 70 | 70407350701 | 42,9 | L-75 x 75 x 3 |
700 | GDX 80×4 | 850 x 700 x 80 | 8040850701 | 55,5 | L-85 x 85 x 3 |
Körbara galler truckklass FL1
Last: 26 kN per hjul | Truckens nettovikt: 2,1 ton | Lyftkapacitet: 1,0 ton | c/c bärstång: 33 mm
Dagöppning (mm) | Benämning | Gallerformat | Artikelnummer | Vikt (kg/st) | Dimension ingjutningsram |
---|---|---|---|---|---|
300 | GDX 50×3 | 390 x 1000 x 50 | 5030391001 | 18,0 | L-55 x 55 x 3 |
400 | GDX 40×3 | 470 x 1000 x 40 | 4030471001 | 17,4 | L-45 x 45 x 3 |
500 | GDX 50×4 | 590 x 1000 x 50 | 5040591001 | 36,0 | L-55 x 55 x 3 |
600 | GDX 50×4 | 690 x 1000 x 50 | 5040691001 | 41,7 | L-55 x 55 x 3 |
700 | GDX 50×4 | 790 x 1000 x 50 | 5040791001 | 47,4 | L-55 x 55 x 3 |
800 | GDX 50×4 | 890 x 1000 x 50 | 5040891001 | 53,1 | L-55 x 55 x 3 |
900 | GDX 50×4 | 990 x 1000 x 50 | 5040991001 | 58,8 | L-55 x 55 x 3 |
1000 | GDX 60×4 | 1114 x 1000 x 60 | 60411141001 | 77,5 | L-65 x 65 x 3 |
1100 | GDX 60×4 | 1215 x 1000 x 60 | 60412151001 | 84,2 | L-65 x 65 x 3 |
1200 | GDX 60×4 | 1315 x 1000 x 60 | 60413151001 | 90,9 | L-65 x 65 x 3 |
Körbara galler truckklass FL2
Last: 40 kN per hjul | Truckens nettovikt: 3,1 ton | Lyftkapacitet: 1,5 ton | c/c bärstång: 33 mm
Dagöppning (mm) | Benämning | Gallerformat | Artikelnummer | Vikt (kg/st) | Dimension ingjutningsram |
---|---|---|---|---|---|
300 | GDX 50×3 | 390 x 1000 x 50 | 5030391001 | 18,0 | L-55 x 55 x 3 |
400 | GDX 50×4 | 490 x 1000 x 50 | 5040491001 | 30,3 | L-55 x 55 x 3 |
500 | GDX 50×4 | 590 x 1000 x 50 | 5040591001 | 36,0 | L-55 x 55 x 3 |
600 | GDX 50×4 | 690 x 1000 x 50 | 5040691001 | 41,7 | L-55 x 55 x 3 |
700 | GDX 60×4 | 815 x 1000 x 60 | 60408151001 | 57,4 | L-65 x 65 x 3 |
800 | GDX 60×4 | 915 x 1000 x 60 | 60409151001 | 64,1 | L-65 x 65 x 3 |
900 | GDX 80×4 | 1054 x 700 x 80 | 80410540701 | 67,9 | L-85 x 85 x 3 |
1000 | GDX 70×4 | 1135 x 700 x 70 | 70411350701 | 64,5 | L-75 x 75 x 3 |
1100 | GDX 80×4 | 1250 x 700 x 80 | 80412500701 | 79,9 | L-85 x 85 x 3 |
1200 | GDX 80×4 | 1350 x 700 x 80 | 80413500701 | 86,0 | L-85 x 85 x 3 |
Körbara galler truckklass FL3
Last: 63 kN per hjul | Truckens nettovikt: 4,4 ton | Lyftkapacitet: 2,5 ton | c/c bärstång: 33 mm
Dagöppning (mm) | Benämning | Gallerformat | Artikelnummer | Vikt (kg/st) | Dimension ingjutningsram |
---|---|---|---|---|---|
500 | GDX 60×4 | 615 x 1000 x 60 | 60406151001 | 44,0 | L-65 x 65 x 3 |
600 | GDX 70×4 | 735 x 700 x 70 | 70407350701 | 42,9 | L-75 x 75 x 3 |
700 | GDX 80×4 | 850 x 700 x 80 | 8040850701 | 55,5 | L-85 x 85 x 3 |