laettdurk trappsteg header ag00003847

Lagervaror – Trappsteg av lättdurk

Vi lagerför trappsteg av lättdurk. Lagervarorna är redo att skickas så snart som möjligt.

Trappsteg av tät lättdurk TLD-T

Leveranstiden är 5 dagar för trappsteg i listan nedanför som inte finns på lager.

Artikelnummer Längd x Djup (mm) Ytbehandling Lagersortiment Vikt (kg/st)
2503000 500 x 200 Fzv X 2,7
2503159 500 x 250 Obehandlad X 2,5
2503160 500 x 250 Fzv 3,2
2505445 500 x 300 Obehandlad X 3,0
2505450 500 x 300 Fzv 3,3
2503020 600 x 200 Fzv X 3,2
2503175 600 x 250 Obehandlad X 3,5
2503180 600 x 250 Fzv 3,9
2505455 600 x 300 Obehandlad X 4,5
2505460 600 x 300 Fzv 5,0
2503040 700 x 200 Fzv X 3,7
2503200 700 x 250 Fzv X 4,5
2505475 700 x 300 Obehandlad X 4,5
2505480 700 x 300 Fzv 5,0
2503060 800 x 200 Fzv 4,6
2503220 800 x 250 Fzv 5,4
2505490 800 x 300 Fzv 6,0
2503080 900 x 200 Fzv X 4,8
2503240 900 x 250 Fzv X 5,8
2505500 900 x 300 Fzv X 7,0
2503095 1000 x 200 Obehandlad X 4,8
2503100 1000 x 200 Fzv 5,3
2503260 1000 x 250 Fzv X 7,0
2505510 1000 x 300 Fzv X 7,5
2503115 1100 x 200 Obehandlad X 5,4
2503120 1100 x 200 Fzv X 6,0
2503280 1100 x 250 Fzv X 7,1
2505520 1100 x 300 Fzv X 8,3
2503135 1200 x 200 Obehandlad X 5,8
2503140 1200 x 200 Fzv X 6,4
2503295 1200 x 250 Obehandlad X 6,9
2503300 1200 x 250 Fzv 7,7
2505530 1200 x 300 Fzv X 9,0
2503143 1300 x 200 Obehandlad X 6,2
2503145 1300 x 200 Fzv 6,9
2503315 1300 x 250 Obehandlad X 7,6
2503320 1300 x 250 Fzv 8,4
2505535 1300 x 300 Obehandlad X 8,8
2505540 1300 x 300 Fzv 9,8
2503149 1400 x 200 Obehandlad X 6,8
2503150 1400 x 200 Fzv 7,5
2503335 1400 x 250 Obehandlad X 8,1
2503340 1400 x 250 Fzv 9,0
2505545 1400 x 300 Obehandlad X 10,2
2505550 1400 x 300 Fzv 11,3
2503154 1500 x 200 Obehandlad X 7,2
2503155 1500 x 200 Fzv 8,0
2503355 1500 x 250 Obehandlad X 8,7
2503360 1500 x 250 Fzv 9,7
2505555 1500 x 300 Obehandlad X 10,8
2505560 1500 x 300 Fzv 12,0

Trappsteg av hålad lättdurk TLD-H

Leveranstiden är 5 dagar för trappsteg i listan nedanför som inte finns på lager.

Artikelnummer Längd x Djup (mm) Ytbehandling Lagersortiment Vikt (kg/st)
2503005 500 x 200 Obehandlad X 2,4
2503010 500 x 200 Fzv 2,7
2503165 500 x 250 Obehandlad X 3,0
2503170 500 x 250 Fzv 3,4
2505655 500 x 300 Obehandlad X 3,8
2505660 500 x 300 Fzv 4,2
2503025 600 x 200 Obehandlad X 3,0
2503030 600 x 200 Fzv 3,3
2503185 600 x 250 Obehandlad X 3,4
2503190 600 x 250 Fzv 3,8
2503045 700 x 200 Obehandlad X 3,6
2503050 700 x 200 Fzv 3,8
2503205 700 x 250 Obehandlad X 3,4
2503210 700 x 250 Fzv 4,6
2505675 700 x 300 Obehandlad X 5,2
2505680 700 x 300 Fzv 5,7
2503065 800 x 200 Obehandlad X 3,9
2503070 800 x 200 Fzv 4,3
2503225 800 x 250 Obehandlad X 4,7
2503230 800 x 250 Fzv 5,2
2505685 800 x 300 Obehandlad X 5,8
2505690 800 x 300 Fzv X 6,4
2503085 900 x 200 Obehandlad X 4,3
2503090 900 x 200 Fzv 4,8
2503245 900 x 250 Obehandlad X 5,3
2503250 900 x 250 Fzv 5,8
2505695 900 x 300 Obehandlad X 6,5
2505700 900 x 300 Fzv 7,2
2503105 1000 x 200 Obehandlad X 4,9
2503110 1000 x 200 Fzv 5,4
2503265 1000 x 250 Obehandlad X 5,8
2503270 1000 x 250 Fzv 6,4
2505705 1000 x 300 Obehandlad X 7,1
2505710 1000 x 300 Fzv 7,9
2503125 1100 x 200 Obehandlad X 5,3
2503130 1100 x 200 Fzv X 5,9
2503285 1100 x 250 Obehandlad X 6,3
2503290 1100 x 250 Fzv 7,0
2505715 1100 x 300 Obehandlad X 7,7
2505720 1100 x 300 Fzv 8,6
2503141 1200 x 200 Obehandlad X 5,9
2503142 1200 x 200 Fzv 6,5
2503305 1200 x 250 Obehandlad X 6,9
2503310 1200 x 250 Fzv 7,7
2505725 1200 x 300 Obehandlad X 8,5
2505730 1200 x 300 Fzv 9,4
2503146 1300 x 200 Obehandlad X 6,3
2503147 1300 x 200 Fzv 7,0
2503325 1300 x 250 Obehandlad X 7,5
2503330 1300 x 250 Fzv 8,3
2505735 1300 x 300 Obehandlad X 9,1
2505740 1300 x 300 Fzv 10,1
2503151 1400 x 200 Obehandlad X 6,8
2503152 1400 x 200 Fzv 7,5
2503345 1400 x 250 Obehandlad X 8,0
2503350 1400 x 250 Fzv 8,9
2505745 1400 x 300 Obehandlad X 9,8
2505750 1400 x 300 Fzv 10,9
2503156 1500 x 200 Obehandlad X 7,3
2503157 1500 x 200 Fzv 8,1
2503365 1500 x 250 Obehandlad X 8,6
2503370 1500 x 250 Fzv 9,5
2505755 1500 x 300 Obehandlad X 10,4
2505760 1500 x 300 Fzv 11,6

Trappsteg av slitsad lättdurk TLD-S

Leveranstiden är 5 dagar för trappsteg i listan nedanför som inte finns på lager.

Artikelnummer Längd x Djup (mm) Ytbehandling Lagersortiment Vikt (kg/st)
2505995 500 x 200 Obehandlad X 0,00
2506000 500 x 200 Fzv 2,7
2506195 500 x 250 Obehandlad X 0,00
2506200 500 x 250 Fzv 3,2
2506305 500 x 300 Obehandlad X 0,00
2506310 500 x 300 Fzv 3,3
2506005 600 x 200 Obehandlad X 0,00
2506010 600 x 200 Fzv 3,2
2506205 600 x 250 Obehandlad X 0,00
2506210 600 x 250 Fzv 3,9
2506314 600 x 300 Obehandlad X 5,0
2506315 600 x 300 Fzv 5,0
2506015 700 x 200 Obehandlad X 0,00
2506020 700 x 200 Fzv 3,7
2506215 700 x 250 Obehandlad X 0,00
2506220 700 x 250 Fzv 4,5
2506319 700 x 300 Obehandlad X 0,00
2506320 700 x 300 Fzv 5,3
2506025 800 x 200 Obehandlad X 0,00
2506030 800 x 200 Fzv 4,3
2506225 800 x 250 Obehandlad X 0,00
2506230 800 x 250 Fzv 5,1
2506325 800 x 300 Obehandlad X 0,00
2506330 800 x 300 Fzv 6,0
2506035 900 x 200 Obehandlad X 0,00
2506040 900 x 200 Fzv 4,8
2506235 900 x 250 Obehandlad X 0,00
2506240 900 x 250 Fzv 5,8
2506335 900 x 300 Obehandlad X 0,00
2506340 900 x 300 Fzv 6,8
2506045 1000 x 200 Obehandlad X 0,00
2506050 1000 x 200 Fzv 5,3
2506245 1000 x 250 Obehandlad X 0,00
2506250 1000 x 250 Fzv 6,4
2506345 1000 x 300 Obehandlad X 0,00
2506350 1000 x 300 Fzv 7,5
2506055 1100 x 200 Obehandlad X 0,00
2506060 1100 x 200 Fzv X 5,9
2506255 1100 x 250 Obehandlad X 0,00
2506260 1100 x 250 Fzv 7,1
2506355 1100 x 300 Obehandlad X 0,00
2506360 1100 x 300 Fzv 8,3
2506065 1200 x 200 Obehandlad X 0,00
2506070 1200 x 200 Fzv X 6,4
2506265 1200 x 250 Obehandlad X 0,00
2506270 1200 x 250 Fzv 7,7
2506365 1200 x 300 Obehandlad X 0,00
2506370 1200 x 300 Fzv 9,0
2506075 1300 x 200 Obehandlad X 0,00
2506080 1300 x 200 Fzv 6,9
2506275 1300 x 250 Obehandlad X 0,00
2506280 1300 x 250 Fzv 8,4
2506375 1300 x 300 Obehandlad X 9,8
2506380 1300 x 300 Fzv 9,8
2506085 1400 x 200 Obehandlad X 0,00
2506090 1400 x 200 Fzv 7,5
2506285 1400 x 250 Obehandlad X 0,00
2506290 1400 x 250 Fzv 9,0
2506385 1400 x 300 Obehandlad X 0,00
2506390 1400 x 300 Fzv 11,3
2506095 1500 x 200 Obehandlad X 0,00
2506100 1500 x 200 Fzv 8,0
2506295 1500 x 250 Obehandlad X 0,00
2506300 1500 x 250 Fzv 9,7
2506394 1500 x 300 Obehandlad X 0,00
2506395 1500 x 300 Fzv 12,0

Trappsteg av perforerad lättdurk TLD-P

Leveranstiden är 5 dagar för trappsteg i listan nedanför som inte finns på lager.

Artikelnummer Längd x Djup (mm) Ytbehandling Lagersortiment Vikt (kg/st)
2506400 500 x 200 Fzv X 2,7
2506595 500 x 250 Obehandlad X 0,00
2506600 500 x 250 Fzv 3,2
2506745 500 x 300 Obehandlad X 0,00
2506750 500 x 300 Fzv 3,3
2506410 600 x 200 Fzv X 3,0
2506605 600 x 250 Obehandlad X 4,0
2506610 600 x 250 Fzv 4,0
2506420 700 x 200 Fzv X 4,0
2506620 700 x 250 Fzv X 4,0
2506765 700 x 300 Obehandlad X 6,0
2506770 700 x 300 Fzv 6,0
2506430 800 x 200 Fzv X 4,0
2506630 800 x 250 Fzv X 5,1
2506790 800 x 300 Fzv 6,0
2506440 900 x 200 Fzv X 5,0
2506640 900 x 250 Fzv X 5,0
2506800 900 x 300 Fzv X 6,0
2506445 1000 x 200 Obehandlad X 5,0
2506450 1000 x 200 Fzv 5,0
2506650 1000 x 250 Fzv X 6,0
2506810 1000 x 300 Fzv 6,7
2506455 1100 x 200 Obehandlad 6,0
2506460 1100 x 200 Fzv 6,0
2506660 1100 x 250 Fzv X 6,0
2506820 1100 x 300 Fzv X 8,3
2506465 1200 x 200 Obehandlad X 6,0
2506470 1200 x 200 Fzv X 6,0
2506665 1200 x 250 Obehandlad X 7,0
2506670 1200 x 250 Fzv 7,0
2506830 1200 x 300 Fzv X 8,0
2506475 1300 x 200 Obehandlad X 0,00
2506480 1300 x 200 Fzv 6,9
2506675 1300 x 250 Obehandlad X 0,00
2506680 1300 x 250 Fzv 8,4
2506835 1300 x 300 Obehandlad X 0,00
2506840 1300 x 300 Fzv 9,8
2506485 1400 x 200 Obehandlad X 0,00
2506490 1400 x 200 Fzv 7,5
2506685 1400 x 250 Obehandlad X 0,00
2506690 1400 x 250 Fzv 9,0
2506845 1400 x 300 Obehandlad X 0,00
2506850 1400 x 300 Fzv 11,3
2506495 1500 x 200 Obehandlad X 0,00
2506500 1500 x 200 Fzv 8,0
2506695 1500 x 250 Obehandlad X 0,00
2506700 1500 x 250 Fzv 9,7
2506855 1500 x 300 Obehandlad X 0,00
2506860 1500 x 300 Fzv 12,0